В жестких рамках: В союзе с мрамором

Комната | Было | Стало |
---|---|---|
Общая площадь | 91,3 м2 | 91,1 м2 |
Жилая площадь | 53,8 м2 | 56,4 м2 |
Количество комнат | 4 | 4 |
Высота потолка | 2,64 м | – |
Прихожая | 8,2 м2 | 2,5 м2 |
Коридор | 6,5 м2 | 2,3 м2 |
Кухня | 8,3 м2 | 8,3 м2 |
Гостиная | 17,2 м2 | 17 м2 |
Спальня | 13 м2 | 13,3 м2 |
Детская | 10,8 м2 | 15,9 м2 |
Ванная комната | 3,9 м2 | 4,6 м2 |
Туалет | 1,7 м2 | – |
Кладовая | 1,9 м2 | – |
Лоджия | 3,1 м2 | 3,1 м2 |
Столовая | – | 12,5 м2 |
Кабинет | – | 10,2 м2 |
Гардеробная | – | 4,1 м2 |
Зимний сад | – | 3,1 м2 |
Пока комментариев нет. Начните обсуждение!