Двухкомнатная квартира общей площадью 58,4 м2: Правильные пропорции
Архитекторы и дизайнеры составили дизайн-проекты квартир по планам, присланным читателями в редакцию Читать далее...

Комната | Было | Стало |
---|---|---|
Общая площадь | 58,4 м2 | 58,7 м2 |
Количество комнат | 2 | 2 |
Высота потолка | 3 м | 3 м |
Прихожая | 10,6 м2 | 9,7 м2 |
Кухня | 7,5 м2 | 6,8 м2 |
Жилая комната | 17,5 м2 | – |
Ванная комната | 3,9 м2 | 4,8 м2 |
Балкон | 3,2 м2 | 3,2 м2 |
Гостиная | – | 20 м2 |
Спальня-детская | – | 17,4 м2 |
Пока комментариев нет. Начните обсуждение!