Присоединяй и властвуй: Контрастное решение
Однокомнатная (36,4 м2) и трехкомнатная (73,8 м2) квартиры, образующие блок-секцию в доме серии
| Комната | Было | Стало |
|---|---|---|
| Общая площадь | 110,2 м2 | 112,4 м2 |
| Жилая площадь | 63,7 м2 | 64,2 м2 |
| Количество комнат | 4 | 4 |
| Высота потолка | 2,8 м | – |
| Прихожая | 1,1 м2 | 4 м2 |
| Холл | 7,5 м2 | – |
| Коридор | 3,9 м2 | – |
| Кухня | 8,4 м2 | 10,3 м2 |
| Гостиная | 11,1 м2 | 14,8 м2 |
| Спальня | 18,9 м2 | 25,2 м2 |
| Ванная комната | 2,2 м2 | – |
| Туалет | 1,7 м2 | – |
| Балкон | 3,8 м2 | 3,8 м2 |
| Жилая комната | 18,9 м2 | – |
| Санузел | 4,1 м2 | 4,3 м2 |
| Столовая | – | 20,4 м2 |
| Детская | – | 18,9 м2 |
| Гостевой санузел | – | 9,2 м2 |
| Гардеробная | – | 5,3 м2 |
| Зимний сад | – | 5,4 м2 |
Пока комментариев нет. Начните обсуждение!