За рамками стандарта: ''Фабрика комфорта''
Перепланировка трехкомнатной квартиры в доме серии П-44. 6 вариантов. Читать далее...
| Комната | Было | Стало |
|---|---|---|
| Общая площадь | 73,8 м2 | 74,7 м2 |
| Жилая площадь | 44,8 м2 | 51,2 м2 |
| Количество комнат | 3 | 3 |
| Высота потолка | 2,64 м | – |
| Прихожая | 7,5 м2 | 2,4 м2 |
| Кухня | 10,1 м2 | 9,4 м2 |
| Гостиная | 11,1 м2 | 18,8 м2 |
| Детская | 14,8 м2 | 13 м2 |
| Спальня | 18,9 м2 | 14,1 м2 |
| Гардеробная | – | 5,3 м2 |
| Санузел | – | 7,2 м2 |
| Балкон | 4,54 м2 | 4,5 м2 |
| Холл | 7,5 м2 | – |
| Туалет | 1,2 м2 | – |
| Ванная комната | 2,7 м2 | – |
Пока комментариев нет. Начните обсуждение!