Перестраиваем новостройки: Квартира как единое целое
| Комната | Было | Стало |
|---|---|---|
| Общая площадь | 80,6 м2 | 85,08 м2 |
| Жилая площадь | 43,8 м2 | 58,38 м2 |
| Количество комнат | 3 | 4 |
| Высота потолка | 2,7 м | 3 м |
| Прихожая | 7,16 м2 | 2,53 м2 |
| Ванная комната | 3,2 м2 | 8,89 м2 |
| Гостиная | 17,83 м2 | 25,34 м2 |
| Кухня | 10,1 м2 | 9,8 м2 |
| Детская | 13,08 м2 | 18,08 м2 |
| Спальня | 12,92 м2 | 14,96 м2 |
| Гардеробная | 5,27 м2 | 5,48 м2 |
| Холл | 7,27 м2 | – |
| Санузел | 1,2 м2 | – |
| Балкон | 2,1 м2 | – |
Пока комментариев нет. Начните обсуждение!