Перестраиваем новостройки: Изломанная графика ниш
                | Комната | Было | Стало | 
|---|---|---|
| Общая площадь | 80,6 м2 | 78,9 м2 | 
| Жилая площадь | 43,8 м2 | 46,4 м2 | 
| Количество комнат | 3 | 3 | 
| Высота потолка | 2,7 м | – | 
| Прихожая | 7,16 м2 | 2,9 м2 | 
| Холл | 7,27 м2 | 11,1 м2 | 
| Гостиная | 17,83 м2 | 16,2 м2 | 
| Кухня | 10,1 м2 | 10,9 м2 | 
| Санузел | 1,2 м2 | – | 
| Ванная комната | 3,2 м2 | 7,6 м2 | 
| Спальня | 12,92 м2 | 15,3 м2 | 
| Детская | 13,08 м2 | 14,9 м2 | 
| Гардеробная | 5,27 м2 | – | 
| Балкон | 2,1 м2 | 2,1 м2 | 
                                    
                                
                                    
                                
                                    
                                
                                    
                                
                                    
                                
                                    
                                
                                    
                                
                                    
                                
                                    
                                
                                    
                                
                                    
                                
                
            
            
            
                
            
                
            
Пока комментариев нет. Начните обсуждение!