Высокий дизайн невысоких квартир: Максимум рационализма
| Комната | Было | Стало |
|---|---|---|
| Общая площадь | 100,8 м2 | 100,6 м2 |
| Жилая площадь | 64,7 м2 | 58,8 м2 |
| Количество комнат | 4 | 4 |
| Высота потолка | 2,64 м | – |
| Прихожая | 13,87 м2 | 12,2 м2 |
| Холл | 10,2 м2 | – |
| Кухня | 10,8 м2 | 8,8 м2 |
| Гостиная | 18,39 м2 | 21,1 м2 |
| Жилая комната | 11,29 м2 | – |
| Туалет | ,99 м2 | – |
| Ванная комната | 3,12 м2 | – |
| Балкон | 2,6 м2 | 2,6 м2 |
| Детская | – | 12,8 м2 |
| Гардеробная | – | 4,1 м2 |
| Спальня | – | 12,2 м2 |
| Кабинет | – | 13,1 м2 |
| Санузел | – | 7,5 м2 |
| Гостевой санузел | – | 2 м2 |
Пока комментариев нет. Начните обсуждение!