Высокий дизайн невысоких квартир: Акцент на объем
| Комната | Было | Стало |
|---|---|---|
| Общая площадь | 100,8 м2 | 101,2 м2 |
| Жилая площадь | 64,7 м2 | 78,2 м2 |
| Количество комнат | 4 | 5 |
| Высота потолка | 2,64 м | – |
| Прихожая | 13,87 м2 | 2,8 м2 |
| Холл | 10,2 м2 | 6,5 м2 |
| Кухня | 10,8 м2 | – |
| Гостиная | 18,39 м2 | 19,7 м2 |
| Жилая комната | 11,29 м2 | – |
| Туалет | ,99 м2 | – |
| Ванная комната | 3,12 м2 | – |
| Балкон | 2,6 м2 | 2,6 м2 |
| Кухня-столовая | – | 19,7 м2 |
| Детская | – | 12,9 м2 |
| Спальня | – | 16,1 м2 |
| Санузел | – | 8,5 м2 |
| Гардеробная | – | 3,7 м2 |
| Тамбур | – | 1,5 м2 |
Пока комментариев нет. Начните обсуждение!