Двухкомнатная квартира в доме серии КОПЭ-М «ПАРУС»: В мире иллюзий
Два дизайн-проекта двухкомнатной квартиры общей площадью 61,9 м2 и три дизайн-проекта трехкомнатной квартиры общей площадью 75,4 м2 в доме серии КОПЭ-М «Парус». Читать далее...
| Комната | Было | Стало |
|---|---|---|
| Общая площадь | 61,9 м2 | 61,9 м2 |
| Количество комнат | 2 | 2 |
| Высота потолка | 2,7 м | 2,57 м |
| Кухня | 10,4 м2 | 10,4 м2 |
| Жилая комната | 19,9 м2 | – |
| Ванная комната | 3 м2 | 4,5 м2 |
| Туалет | 1,2 м2 | – |
| Лоджия | 4,4 м2 | 4,4 м2 |
| Гостиная-спальня | – | 17,7 м2 |
| Детская | – | 15,5 м2 |
| Гардеробная | – | 4,4 м2 |
| Прихожая-холл | 3,8 м2 | 3,5 м2 |
Пока комментариев нет. Начните обсуждение!