Двухкомнатная квартира в доме серии КОПЭ-М «Парус»: Да будет цвет!
Три дизайн-проекта двухкомнатной квартиры общей площадью 61,9 м2 и два дизайн-проекта четырехкомнатной квартиры общей площадью 97,6 м2 Читать далее...
| Комната | Было | Стало |
|---|---|---|
| Общая площадь | 61,9 м2 | 62 м2 |
| Количество комнат | 2 | 2 |
| Высота потолка | 2,75 м | 2,75 м |
| Прихожая | 3,8 м2 | 3,8 м2 |
| Кухня | 10,4 м2 | 10,4 м2 |
| Жилая комната | 17,7 м2 | – |
| Ванная комната | 3 м2 | 4,2 м2 |
| Туалет | 1,2 м2 | – |
| Коридор | 5,9 м2 | – |
| Лоджия | 4,4 м2 | 4,4 м2 |
| Детская | – | 19,9 м2 |
| Гостиная | – | 18,8 м2 |
| Спальня | – | 4,9 м2 |
Пока комментариев нет. Начните обсуждение!