Стандарт нового поколения: Простота - залог успеха
| Комната | Было | Стало |
|---|---|---|
| Общая площадь | 96,1 м2 | 96,1 м2 |
| Жилая площадь | 50,2 м2 | 62,8 м2 |
| Количество комнат | 3 | 3 |
| Высота потолка | 2,8 м | 2,7 м |
| Прихожая | 6,6 м2 | 6,6 м2 |
| Комната | 13,5 м2 | – |
| Кухня | 12,6 м2 | 20,6 м2 |
| Холл | 9,6 м2 | – |
| Ванная комната | 4,2 м2 | 4,2 м2 |
| Туалет | 1,7 м2 | 1,7 м2 |
| Гардеробная | 1 м2 | 2,8 м2 |
| Кладовая | 2 м2 | – |
| Коридор | 8 м2 | 8 м2 |
| Лоджия | 4 м2 | – |
| Гостиная | – | 21,6 м2 |
| Столовая | – | 10 м2 |
| Спальня | – | 14,7 м2 |
| Детская | – | 13,7 м2 |
Пока комментариев нет. Начните обсуждение!