Сотворение комфорта

Комната | Было | Стало |
---|---|---|
Общая площадь | 96 м2 | 96 м2 |
Жилая площадь | 56,6 м2 | 58,4 м2 |
Количество комнат | 3 | 3 |
Высота потолка | 2,75 м | 2,7 м |
Прихожая | – | 9,4 м2 |
Санузел | 2,6 м2 | 2,6 м2 |
Гардеробная | – | 3,4 м2 |
Кухня | 9,4 м2 | 8,8 м2 |
Гостиная | – | 22 м2 |
Спальня | – | 15 м2 |
Детская | – | 21,4 м2 |
Ванная | 5,5 м2 | 5,5 м2 |
Коридор | 21,9 м2 | 7,9 м2 |
Жилая комната | 15 м2 | – |
Жилые комнаты | 21,4 м2 | – |
Пока комментариев нет. Начните обсуждение!