Двухкомнатная квартира общей площадью 89,3 м2: Игры со светом
Четыре дизайн-проекта двухкомнатной квартиры общей площадью 89,3 м2 в монолитном доме индивидуальной планировки. Читать далее...
Комната | Было | Стало |
---|---|---|
Общая площадь | 89,3 м2 | 89,3 м2 |
Жилая площадь | 42,7 м2 | 43,7 м2 |
Количество комнат | 2 | 2 |
Высота потолка | 3 м | 2,9 м |
Прихожая | 11,2 м2 | 8,1 м2 |
Кухня | 17 м2 | – |
Жилая комната | 18,7 м2 | – |
Ванная комната | 3,9 м2 | – |
Санузел | 2,5 м2 | – |
Кладовая | 2,6 м2 | – |
Коридор | 3,2 м2 | 3,2 м2 |
Лоджия | 3 м2 | 3 м2 |
Балкон | 5,3 м2 | 5,3 м2 |
Кухня-кабинет | – | 16,4 м2 |
Гостиная | – | 25,6 м2 |
Спальня | – | 18,1 м2 |
Хозяйский санузел | – | 3,9 м2 |
Гостевой санузел | – | 3 м2 |
Гардеробная | – | 2,7 м2 |
Постирочная | – | 2,1 м2 |
Пока комментариев нет. Начните обсуждение!