Геометрия в белом

Комната | Было | Стало |
---|---|---|
Общая площадь | 48 м2 | 48 м2 |
Жилая площадь | 31 м2 | |
Количество комнат | 2 | 2 |
Прихожая | 8 м2 | – |
Кухня | 6 м2 | – |
Гостиная | 19 м2 | – |
Спальня | 12 м2 | – |
Ванная комната | 1,98 м2 | – |
Туалет | ,98 м2 | – |
Комната | Было | Стало |
---|---|---|
Общая площадь | 48 м2 | 48 м2 |
Жилая площадь | 31 м2 | |
Количество комнат | 2 | 2 |
Прихожая | 8 м2 | – |
Кухня | 6 м2 | – |
Гостиная | 19 м2 | – |
Спальня | 12 м2 | – |
Ванная комната | 1,98 м2 | – |
Туалет | ,98 м2 | – |
Пока комментариев нет. Начните обсуждение!