Женский подход

Комната | Было | Стало |
---|---|---|
Общая площадь | 69,4 м2 | 64,1 м2 |
Количество комнат | 2 | 2 |
Высота потолка | 3,1 м | 2,9 м |
Гостиная | 20,1 м2 | – |
Кухня | 11,5 м2 | – |
Спальня | 21,2 м2 | 16,4 м2 |
Прихожая | 12,2 м2 | 8 м2 |
Санузел | 4,4 м2 | 4 м2 |
Лоджия | 4,3 м2 | 4,3 м2 |
Гостиная-кухня-столовая | – | 31 м2 |
Гардеробная | – | 4,7 м2 |
Пока комментариев нет. Начните обсуждение!