Трехкомнатная квартира общей площадью 84,1 м2: Удачный баланс
Два дизайн-проекта трехкомнатной квартиры общей площадью 84,1 м2 и два дизайн-проекта четырехкомнатной квартиры общей площадью 106,2 м2 Читать далее...
 
                | Комната | Было | Стало | 
|---|---|---|
| Общая площадь | 84,1 м2 | 84,4 м2 | 
| Количество комнат | 3 | 3 | 
| Высота потолка | 2,97 м | 2,85 м | 
| Прихожая | 9,5 м2 | 9,5 м2 | 
| Кухня | 8,3 м2 | 7,3 м2 | 
| Гостиная | – | 18,7 м2 | 
| Спальня родителей | – | 17,1 м2 | 
| Детская | – | 16 м2 | 
| Кабинет | – | 3,9 м2 | 
| Ванная комната | 2,6 м2 | 4,6 м2 | 
| Гардеробная | – | 2,3 м2 | 
| Коридор | – | 5 м2 | 
| Балкон | 1,9 м2 | 1,9 м2 | 
| Жилая комната | 19,4 м2 | – | 
| Туалет | 1,3 м2 | – | 
| Подсобное помещение | 1 м2 | – | 
 
                                    
                                 
                                    
                                 
                                    
                                 
                                    
                                 
                                    
                                 
                                    
                                 
                                    
                                 
                                    
                                 
                                    
                                 
                                    
                                 
                                    
                                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
             
                 
             
                 
             
             
            
Пока комментариев нет. Начните обсуждение!