Однокомнатная квартира общей площадью 48,3 м2: Великое объединение — плюсы и минусы
                Архитекторы и дизайнеры составили дизайн-проекты квартир по планам, присланным читателями в редакцию Читать далее...
                | Комната | Было | Стало | 
|---|---|---|
| Общая площадь | 48,3 м2 | 48,4 м2 | 
| Количество комнат | 1 | 2 | 
| Высота потолка | 2,9 м | 2,7 м | 
| Прихожая | 7,8 м2 | 8,3 м2 | 
| Кухня | 9,4 м2 | 8,7 м2 | 
| Жилая комната | 22,1 м2 | – | 
| Кладовая | 3 м2 | – | 
| Ванная комната | 3,6 м2 | 5,2 м2 | 
| Туалет | 1,3 м2 | – | 
| Коридор | 1,1 м2 | – | 
| Лоджия | 4,6 м2 | 4,6 м2 | 
| Гостиная | – | 14,1 м2 | 
| Гардеробная | – | 3,6 м2 | 
| Детская | – | 7,8 м2 | 
| Постирочная | – | ,7 м2 | 
                                    
                                
                                    
                                
                                    
                                
                                    
                                
                                    
                                
                                    
                                
                                    
                                
                                    
                                
                                    
                                
                                    
                                
                                    
                                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
            
            
            
                
            
                
            
Пока комментариев нет. Начните обсуждение!