Встроенный комфорт

Комната | Было | Стало |
---|---|---|
Общая площадь | 96 м2 | 96 м2 |
Жилая площадь | 59,5 м2 | |
Количество комнат | 2 | 4 |
Высота потолка | 3 м | 2,8 м |
Прихожая | – | 8,6 м2 |
Гостевой санузел | – | 5 м2 |
Зона кухни | – | 7,8 м2 |
Зона гостиной | – | 28,4 м2 |
Гостевая комната | – | 11,1 м2 |
Спальня | – | 12 м2 |
Кабинет | – | 8 м2 |
Гардероб | – | 4,9 м2 |
Хозяйский санузел | – | 10,2 м2 |
Балкон | – | 10,5 м2 |
Пока комментариев нет. Начните обсуждение!