Конструктивный подход
В трехкомнатной квартире общей площадью 80 м2 архитектору удалось разместить довольно большое количество функциональных помещений Читать далее...
| Комната | Было | Стало |
|---|---|---|
| Общая площадь | 80 м2 | 80 м2 |
| Жилая площадь | 57,8 м2 | |
| Количество комнат | 3 | 3 |
| Высота потолка | 2,8 м | 2,64 м |
| Прихожая | – | 6,8 м2 |
| Кухня-гостиная | – | 29,4 м2 |
| Хозяйский санузел | – | 4,8 м2 |
| Гардеробная | – | 4,5 м2 |
| Спальня | – | 17,7 м2 |
| Детская | – | 10,7 м2 |
| Гостевой санузел | – | 4,2 м2 |
| Коридор | – | 1,9 м2 |
| Лоджия | – | 4,2 м2 |
Пока комментариев нет. Начните обсуждение!