Летучий голландец: Четкое зонирование пространства

Комната | Было | Стало |
---|---|---|
Общая площадь | 103,4 м2 | |
Жилая площадь | 93,7 м2 | |
Количество комнат | 2 | 3 |
Высота потолка | 2,7 м | – |
Прихожая | – | 4,86 м2 |
Гостевой санузел | – | 2,12 м2 |
Гостиная | – | 31,05 м2 |
Кухня | – | 14,06 м2 |
Детская | – | 13,53 м2 |
Гардеробная | – | 1,44 м2 |
Холл | – | 2,85 м2 |
Спальня | – | 18,96 м2 |
Ванная комната | – | 9,34 м2 |
Балкон | – | 5,7 м2 |
Пока комментариев нет. Начните обсуждение!