Рыбацкая хижина

Дорожка, ведущая к дому, и часть территории выложены не привычными камешками, а деревянными плашками
Антикварный буфет начала прошлого века делает атмосферу дома более достоверной, убеждает нас, что все это не игра в рыбацкую хижину, а естественное продолжение и переосмысление ее стиля
Помещение гостиной, терраса, обступивший дом лес сливаются в единое целое. Постройка словно вросла в окружающий ее пейзаж. И
Небольшая прихожая соединяет гостиную и кухню, из которой можно попасть в помещения бани. Здесь же, в прихожей, находится красивая винтовая лестница, ведущая на второй этаж, в спальню
Открытый камин сегодня используется не так часто, поскольку его кассетные собратья дешевле и безопаснее в эксплуатации. Зато в нем можно даже приготовить пищу на открытом огне
Благодаря сделанной специально для этого помещения мебели крошечная кухня смотрится необыкновенно уютно. Интересный элемент
Хозяева решили не выкладывать все стены душевой керамической плиткой
Хотя из бани можно выбежать прямо к пруду, хозяева все же решили установить внутри бочку с холодной водой. Бочка подсоединена к канализации
и водопроводу, поэтому в ней, независимо от внешних погодных условий, всегда чистая вода нужной температуры

Элементы японского декора не выглядят здесь чужеродными, не кажутся данью моде. Впечатление такое, что они созданы именно для этого уголка в этом доме у воды
Спальня на втором этаже выглядит весьма сдержанно. Единственное, что украшает это помещение, помимо деревянных перекрытий потолка, это обои с парусниками. Такой декор выбран не случайно
План первого этажа
План второго этажа


Дверь бани собрана из отдельных досок, соединенных друг с другом коваными гвоздями и рейками. Кроме красоты, такая дверь обладает еще одним очень важным свойствомЕсли долго живешь у бурного моря, иногда очень хочется посмотреть на тихую воду. А
Так и хочется присесть на эти деревянные мостки, свесив ноги в безмятежную неподвижную водуСправедливости ради стоит сказать, что эта романтичная идея
Несмотря на декоративный вид, пруд активно используется по своему прямому назначению. Для любителей освежиться после парной устроен отдельный выход из бани, а спуск к воде оборудован деревянной лесенкойПруд имеет Г-образную форму. На более длинную его часть смотрит своим стеклянным эркером парадный фасад домика, а меньшая как будто затекает за угол, и на нее выходят окна бани. Естественно, и из эркера, и из бани оборудованы отдельные выходы прямо к воде. Берега пруда выполнены в виде насыпи из пескогравийной смеси. Только там, где стоит дом, уходящая в воду (под деревянным настилом) стена и часть берега забетонированы и облицованы природным камнем местного происхождения. Глубина пруда
В темноте кажется, что дом стоит на островке. А
Надо заметить, что конструкция дома предельно проста. Фундамент образует бетонная плита, лежащая на насыпной пескогравийной подушке толщиной 50
Даже когда окна закрыты, кажется, что сидишь прямо
на улице, у воды. А
Внутренняя планировка постройки не сложнее ее конструкции, а набор помещений обычен для бани-гостевого домика. На первом этаже находятся гостиная с камином, кухня, санузел и собственно баня с раздевалкой и душевой комнатой, снабженной отдельным выходом на улицу. При этом гостиная, заметная часть которой
Кухня, гостиная и спальня практически не имеют внутренней отделки. Везде
Поскольку домик строился на уже освоенном участке, с системами жизнеобеспечения никаких проблем не возникло: и канализация, и водопровод, и электричество уже были подведены. Единственный вопрос, который предстояло решить,
Если обратиться к финансовой стороне дела, то можно сказать, что такое архитектурное излишество, как терраса над водой, не особенно увеличило стоимость проекта. Основной статьей увеличения расходов стала не она, а эркерное остекление, выполненное по индивидуальному заказу (двухкамерные стеклопакеты в деревянных рамах), и открытый камин.
Об участке можно сказать только одно: его главное украшение
Терраса над водой
Терраса, нависающая прямо над водой,
В
Поэтому сваи здесь являются только поддерживающим элементом,
а основная нагрузка ложится на бетонную стену пруда со стороны дома и выступающую часть бетонной плиты фундамента. При этом над водой "висит" только деревянный настил, а бетонная плита, служащая фундаментом, целиком находится на берегу, то есть,
как и весь дом, покоится на твердой почве. И
Вместо смолы можно использовать олифу.
Остается лишь добавить, что, даже с учетом всех перечисленных мер, срок службы такого настила не превышает 7-10 лет, а внешнюю привлекательность он может утратить еще раньше.
Укрупненный расчет стоимости работ и материалов по строительству дома общей площадью 58 м2
| Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Цена, $ | Стоимость, $ |
|---|---|---|---|---|
| ФУНДАМЕНТНЫЕ РАБОТЫ | ||||
| Выноска осей, планировка, разработка и выемка грунта | м3 | 36 | 18 | 648 |
| Доработка грунта вручную, обратная засыпка, уплотнение грунта | м3 | 8 | 7 | 56 |
| Устройство щебеночного основания, предварительные работы и горизонтальная гидроизоляция | м2 | 79 | 8 | 632 |
| Опалубка, армирование, бетонирование (плитный фундамент, включая террасу) | м3 | 83 | 60 | 4980 |
| Обмазочная боковая изоляция | м2 | 35 | 2,8 | 98 |
| ИТОГО | 6414 | |||
| Применяемые материалы по разделу | ||||
| Бетон тяжелый | м3 | 83 | 62 | 5146 |
| Щебень гранитный, керамзит, песок | м3 | 23 | 28 | 644 |
| Гидростеклоизол, битумно-полимерная мастика | м2 | 160 | 2,8 | 448 |
| Прокат из стали, арматура, проволока вязальная | т | 0,9 | 390 | 351 |
| Щиты опалубки, пиломатериалы, гвозди, прочие материалы | компл. | 1 | 180 | 180 |
| ИТОГО | 6769 | |||
| СТЕНЫ (КОРОБКА) | ||||
| Подготовительные работы, установка и демонтаж строительных лесов | м2 | 90 | 3,5 | 315 |
| Рубка стен из бруса | м3 | 32 | 110 | 3520 |
| Устройство перекрытий | м2 | 84 | 15 | 1260 |
| Устройство террасы и несущих конструкций | м2 | 34 | 29 | 986 |
| ИТОГО | 6081 | |||
| Применяемые материалы по разделу | ||||
| Пиломатериал (брус, доска обрезная, лиственница, ель) | м3 | 46 | 160 | 4600 |
| Пиломатериал (дуб) | м3 | 2,6 | 430 | 1118 |
| Смола натуральная | л | 90 | 7 | 630 |
| Крепеж и прочие материалы | компл. | 1 | 210 | 210 |
| ИТОГО | 6558 | |||
| УСТРОЙСТВО КРОВЛИ | ||||
| Монтаж стропильной конструкции | м2 | 73 | 8 | 584 |
| Монтаж стропильных и коньковых щитов | м2 | 73 | 4 | 292 |
| Подшивка карнизов, свесов, устройство фронтонов | м2 | 36 | 11 | 396 |
| Устройство оклеечной пароизоляции | м2 | 73 | 1,4 | 102 |
| Устройство покрытия из камыша | м2 | 73 | 8 | 584 |
| Монтаж водосточной системы | пог. м | 21 | 8 | 168 |
| ИТОГО | 2126 | |||
| Применяемые материалы по разделу | ||||
| Камыш натуральный | м2 | 73 | 9 | 657 |
| Пароизоляционная и ветрогидрозащитная пленка | м2 | 73 | 1,9 | 139 |
| Пиломатериал обрезной | м3 | 2,4 | 120 | 288 |
| Фанера водостойкая | м2 | 73 | 4,8 | 351 |
| Водосточная система, крепежные изделия и прочие материалы | компл. | 1 | 250 | 250 |
| ИТОГО | 1685 | |||
| ТЕПЛЫЙ КОНТУР | ||||
| Изоляция стен, покрытий и перекрытий утеплителем | м2 | 126 | 2 | 252 |
| Заполнение проемов оконными и дверными блоками | м2 | 48 | 35 | 1680 |
| ИТОГО | 1932 | |||
| Применяемые материалы по разделу | ||||
| Утеплитель ISOVER | м2 | 126 | 2,6 | 328 |
| Деревянные оконные блоки (двухкамерный стеклопакет) | м2 | 34 | 160 | 5440 |
| Деревянные дверные блоки, фурнитура и прочие материалы | шт. | 7 | - | 1580 |
| ИТОГО | 7348 | |||
| ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ | ||||
| Монтаж систем водоснабжения и канализации (подключение, разводка, установка приборов) | компл. | 1 | 2700 | 2700 |
| Устройство камина | компл. | 1 | 2650 | 2650 |
| Монтаж системы подогрева пола | компл. | 1 | 380 | 380 |
| Электромонтажные работы | компл. | 1 | 2100 | 2100 |
| ИТОГО | 7830 | |||
| Применяемые материалы по разделу | ||||
| Система подогрева пола ENSTO (Финляндия) | компл. | 1 | 700 | 700 |
| Камин | компл. | 1 | 1600 | 1600 |
| Оборудование для сауны (Финляндия) | компл. | 1 | 2200 | 2200 |
| Сантехническое и электромонтажное оборудование, нагревательные и установочные приборы | компл. | 1 | 3700 | 3700 |
| ИТОГО | 8200 | |||
| ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ | ||||
| Облицовка поверхностей ГКЛ по каркасу | м2 | 32 | 12 | 384 |
| Обработка поверхностей защитным составом (фасад) | м2 | 116 | 4,2 | 487 |
| Облицовка поверхностей керамической плиткой | м2 | 79 | 16 | 1264 |
| Устройство напольного покрытия (доска) | м2 | 36 | 14 | 504 |
| Монтаж междуэтажной лестницы | компл. | 1 | 600 | 600 |
| Монтаж декоративных элементов | м2 | 58 | 19 | 1102 |
| Высококачественная обработка поверхностей и декоративных элементов | м2 | 58 | 21 | 1218 |
| ИТОГО | 5559 | |||
| Применяемые материалы по разделу | ||||
| ГКЛ (в комплекте с монтажными элементами и крепежом) | м2 | 32 | 16 | 512 |
| Доска шпунтованная | м2 | 36 | 23 | 828 |
| Керамическая плитка, декоративный камень (Италия, Испания) | м2 | 79 | 29 | 2291 |
| Декоративные элементы, грунтовки, смеси и прочие материалы | компл. | 1 | 2390 | 2390 |
| ИТОГО | 6021 | |||
| Итого стоимость работ | 29940 | |||
| Итого стоимость материалов | 36580 | |||
| ВСЕГО | 66520 | |||
- Источник: Журнал «Идеи вашего дома»№75
Пока комментариев нет. Начните обсуждение!